
【产品名称】锡膏专用压电阀+视觉点胶机+灯珠LED点锡膏
【产品型号】YH-3441CCD
【胶水包装】针管式供胶
【出胶方式】压电喷射阀


【设备介绍】
专用于微量精密喷胶,喷胶的产品进行自动化作业,设备配置了精密压电喷射阀,CCD视觉定位功能使产品的定位更精准,元器件喷涂位置更精准;
视觉定位的优缺点:定位更精准,无需人工重复调试,视觉自动识别,成本更高;
压电喷射阀的优缺点:喷涂精密,微量喷涂,效率高,成本高 ;
特点:
Ø 采用电脑控制,WINDOWS 操作系统,故障声光报警及菜单显示;
Ø CCD视觉定位系统;
Ø 采用伺服电机+丝杆驱动;
Ø 标配为:针筒式+压电喷射阀体,阀体可以自动恒温系统,确保涂料的流动性一致;
Ø 可选配激光高度检测系统,工件变形后可自动校准Z轴高度;
Ø 可选配工件加热系统,增强底部填充时涂料的流动性;
Ø 可选配精密测重系统,智能控制及检测点胶量,确保点胶的一致性;
【技术参数】
功能配置 | 技术参数及说明 | 功能配置 | 技术参数及说明 |
设备型号 | YH-3441CCD / YH-3541CCDF | 胶水容量 | 30CC/55CC |
外型尺寸 | L=700mm W=650mm H=750mm; | 阀嘴清洗装置 | 需要酒精清洗 |
设备重量 | 95kg | 设备报警 | 菜单报警 |
控制方式 | 离线编程 | 涂料检测 | 自动检测(选配) |
运行软件 | PC控制软件+Windows系统 | 设备电源 | 220V 50/60HZ |
编程方式 | 视觉编程 | 设备气压 | ≥0.65Mpa |
主轴数量 | X、Y、Z | 安全标准 | CE |
主轴驱动 | 伺服电机+丝杆模组 | 总功率 | 1.5KW |
点胶行程 | X:400mm Y:400mm Z:80mm ; | 标配功能 | CCD视觉定位 |
胶阀数量 | 1 | 空白 | |
最大移动速度 | 800mm/s | 喷射 | |
重复精度 | ±0.02mm | 非接触式点胶 |
【主要配置清单】
序号 | 名称 | 品牌 | 单位 | 数量 | 位置/用途 | 备注 |
1 | 伺服电机 | 汇川 | 套 | 3 | XYZ轴 | |
2 | 伺服驱动器 | 汇川 | 套 | 3 | 位于电箱 | |
3 | 丝杆模组 | TBI | 套 | 3 | XYZ轴 | |
4 | 直线导轨 | 上银 | 套 | 3 | XYZ轴 | |
7 | 工控机 | 乐创 | 台 | 1 | 位于电箱 | |
8 | 工业相机 | 海康 | 个 | 1 | 位于Z轴 | |
9 | 镜头 | 海康 | 个 | 1 | 位于Z轴 | |
10 | 运动控制卡+软件 | 乐创 | 套 | 1 | 位于电箱 |
自动点胶机
应用视频
新闻头条
01-19
01-19
01-19
行业新闻
友情链接: